Prestadores habilitados para proveer agua potable dentro de la ciudad de San Lorenzo.
Según datos de la ERSSAN, en el ciudad de San Lorenzo operan más de 60 prestadores reconocidos, entre aguateras privadas, comisiones vecinales, juntas de saneamiento y la empresa estatal ESSAP S.A.
De acuerdo a la ERSSAN, figurar como prestador habilitado implica que la entidad:
- Está registrada ante el ente regulador
- Cuenta con autorización para operar
- Se encuentra en situación “F” (Funcionando) al momento del informe
No obstante, la habilitación no implica necesariamente ausencia de reclamos, sino que el prestador está formalmente reconocido.
Datos destacados:
- ESSAP S.A. concentra la mayor cantidad de conexiones en la ciudad, con 16.306 conexiones activas.
- Varias aguateras privadas superan las 1.000 conexiones, lo que refleja la fuerte presencia del sector no estatal en la provisión del servicio.
- También se registran comisiones vecinales y juntas de saneamiento, principalmente en barrios y asentamientos, que abastecen a cientos de familias.
A continuación listado:
| Nombre del Prestador | Tipo |
| Aguas de San Lorenzo | AP |
| Anahi | AP |
| Artesiano Santa Ana | AP |
| Capellania | AP |
| Capilla del Monte | AP |
| Comercial Cavi S.R.L. | AP |
| Corazón Unido | AP |
| Cristalina S.A. | AP |
| Distribución de Agua Santa Rosa | AP |
| Don Celso | AP |
| El Cencerro (San Isidro – El Manantial) | AP |
| Florentina Segovia | AP |
| Fredy | AP |
| Gonzalez | AP |
| Gullon | AP |
| JMM | AP |
| La Familia S.R.L. (Central) | AP |
| La Familia S.R.L. (Sucursal Isla Bogado) | AP |
| Liz | AP |
| Lombardo | AP |
| Miraflores | AP |
| Monchi | AP |
| Perfor Chaco | AP |
| Ramirez | AP |
| Reducto | AP |
| Rivas Hermanos | AP |
| Rodriguez | AP |
| Ruiz Benitez | AP |
| San Cayetano | AP |
| San Miguel | AP |
| San Ramon | AP |
| San Vicente | AP |
| Santa Ana | AP |
| Santa Rosa | AP |
| Tanque Agua Milagrosa | AP |
| Ypora | AP |
| Ysyry Sati (Sucursal San Lorenzo) | AP |
| Asentamiento Barrio 15 de Agosto | CV |
| Asociación de Vecinos Amistad | CV |
| Asociación de Vecinos Nanawa | CV |
| Asociación Vecinal Maria Auxiliadora | CV |
| Comisión de Fomento Santa Rosa | CV |
| Comisión Vecinal Asentamiento 12 de Octubre | CV |
| Comisión Vecinal Asentamiento 26 de Febrero | CV |
| Comisión Vecinal Complejo Habitacional Campus Universitario | CV |
| Comisión Vecinal Conavi Cocuere | CV |
| Comisión Vecinal de Fomento 26 de Febrero | CV |
| Comisión Vecinal Espíritu Santo | CV |
| Comisión Vecinal Grupo 5B | CV |
| Comisión Vecinal Grupo 9 Barrio 24 de Junio San Miguel | CV |
| Comisión Vecinal Tupasy Ycua | CV |
| Comisión Vecinal Villa IPVU | CV |
| Comisión Vecinal Virgen de Fatima (Tanque B) | CV |
| Comisión Vecinal Zona X | CV |
| ESSAP S.A. – San Lorenzo | ESSAP |
| Junta de Saneamiento Barrio 24 de Junio | JS |
| Junta de Saneamiento Laurelty | JS |
| Junta de Saneamiento Nueva Aurora | JS |
| Junta de Saneamiento Panchito Lopez | JS |
| Junta de Saneamiento Santo Domingo | JS |
| Junta de Saneamiento Villa Jardin de Las Palmas | JS |
| Junta de Saneamiento Villa Victoria | JS |
| Servicio de Agua Potable AguaSan | AP |
| Servicio de Agua Potable Ybu | AP |
| Ysyry Emprendimientos S.A. | AP |
💬 Participación ciudadana
¿Tu proveedor de agua figura en esta lista?
💚 ¡Unite a nuestro canal de WhatsApp y recibí las noticias al instante!
Unirme ahoraContanos qué tal es el servicio que te ofrece: presión, cortes, calidad del agua o atención al usuario.
🥵💧
📲 Podés enviarnos tu comentario, denuncia o experiencia directamente a nuestro WhatsApp de San Lorenzo:
Tu mensaje puede ayudar a visibilizar la situación del servicio de agua potable en los distintos barrios de la ciudad


